Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 15:00 02 Февраля | - | Билеты | |
15:35 02 Февраля | 15:36 02 Февраля | 36 мин | Билеты | |
16:40 02 Февраля | 16:41 02 Февраля | 1 ч 41 м | Билеты | |
18:00 02 Февраля | 18:01 02 Февраля | 3 ч 1 м | Билеты | |
19:29 02 Февраля | 19:30 02 Февраля | 4 ч 30 м | Билеты | |
19:40 02 Февраля | 19:41 02 Февраля | 4 ч 41 м | Билеты | |
20:14 02 Февраля | 20:15 02 Февраля | 5 ч 15 м | Билеты | |
20:34 02 Февраля | 20:35 02 Февраля | 5 ч 35 м | Билеты | |
20:54 02 Февраля | 20:55 02 Февраля | 5 ч 55 м | Билеты | |
21:04 02 Февраля | 21:05 02 Февраля | 6 ч 5 м | Билеты | |
21:40 02 Февраля | 21:41 02 Февраля | 6 ч 41 м | Билеты | |
21:52 02 Февраля | 21:53 02 Февраля | 6 ч 53 м | Билеты | |
22:06 02 Февраля | 22:07 02 Февраля | 7 ч 7 м | Билеты | |
22:47 02 Февраля | 22:48 02 Февраля | 7 ч 48 м | Билеты | |
23:06 02 Февраля | 23:07 02 Февраля | 8 ч 7 м | Билеты | |
23:14 02 Февраля | 23:15 02 Февраля | 8 ч 15 м | Билеты | |
23:25 02 Февраля | 23:26 02 Февраля | 8 ч 26 м | Билеты | |
23:34 02 Февраля | 23:35 02 Февраля | 8 ч 35 м | Билеты | |
23:45 02 Февраля | – | 8 ч 45 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Красноярск - Шушенское (маршрут ), отправляется от Красноярск, автовокзал, время отъезда – 15 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Шушенское по расписанию в 23 ч 45 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 8 ч 45 мин . Итого в пути автобус находится 8 ч 28 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 17 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 19 остановках. Среди этих остановок – Черногорск, автостанция, Шушенское, Балахта, автостанция, Автокасса "Аэропорт Красноярск", Озеро Тагарское, Новоселово, Верхняя Бирюса, Абакан, Синеборск, поворот, Борозда.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.