Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 12:30 23 Января | - | Билеты | |
12:43 23 Января | 12:44 23 Января | 14 мин | Билеты | |
13:05 23 Января | 13:06 23 Января | 36 мин | Билеты | |
13:14 23 Января | 13:15 23 Января | 45 мин | Билеты | |
13:25 23 Января | 13:26 23 Января | 56 мин | Билеты | |
13:33 23 Января | 13:34 23 Января | 1 ч 4 м | Билеты | |
13:48 23 Января | 13:49 23 Января | 1 ч 19 м | Билеты | |
14:19 23 Января | 14:20 23 Января | 1 ч 50 м | Билеты | |
14:36 23 Января | 14:37 23 Января | 2 ч 7 м | Билеты | |
15:25 23 Января | 15:26 23 Января | 2 ч 56 м | Билеты | |
15:49 23 Января | 15:50 23 Января | 3 ч 20 м | Билеты | |
16:09 23 Января | 16:10 23 Января | 3 ч 40 м | Билеты | |
16:15 23 Января | 16:16 23 Января | 3 ч 46 м | Билеты | |
17:00 23 Января | 17:01 23 Января | 4 ч 31 м | Билеты | |
18:29 23 Января | 18:30 23 Января | 6 ч 0 м | Билеты | |
20:03 23 Января | 20:04 23 Января | 7 ч 34 м | Билеты | |
21:22 23 Января | 21:23 23 Января | 8 ч 53 м | Билеты | |
21:58 23 Января | – | 9 ч 28 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Ермаковское - Красноярск (маршрут ), отправляется от Ермаковское, время отъезда – 12 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Красноярск, автовокзал по расписанию в 21 ч 58 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 9 ч 28 мин . Итого в пути автобус находится 9 ч 12 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 16 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 18 остановках. Среди этих остановок – Автокасса "Аэропорт Красноярск", Жеблахты, Новоселово, Верхняя Бирюса, Абакан, Знаменка, поворот, Борозда, Первомайское, Минусинск, Казанцево, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.