Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 15:15 02 Февраля | - | Билеты | |
15:22 02 Февраля | 15:23 02 Февраля | 8 мин | Билеты | |
15:32 02 Февраля | 15:33 02 Февраля | 18 мин | Билеты | |
15:43 02 Февраля | 15:44 02 Февраля | 29 мин | Билеты | |
15:49 02 Февраля | 15:50 02 Февраля | 35 мин | Билеты | |
15:59 02 Февраля | 16:00 02 Февраля | 45 мин | Билеты | |
16:05 02 Февраля | 16:06 02 Февраля | 51 мин | Билеты | |
16:09 02 Февраля | 16:10 02 Февраля | 55 мин | Билеты | |
16:20 02 Февраля | 16:25 02 Февраля | 1 ч 10 м | Билеты | |
16:40 02 Февраля | 16:41 02 Февраля | 1 ч 26 м | Билеты | |
16:51 02 Февраля | 16:52 02 Февраля | 1 ч 37 м | Билеты | |
16:59 02 Февраля | 17:00 02 Февраля | 1 ч 45 м | Билеты | |
17:11 02 Февраля | 17:12 02 Февраля | 1 ч 57 м | Билеты | |
17:18 02 Февраля | 17:19 02 Февраля | 2 ч 4 м | Билеты | |
17:24 02 Февраля | 17:25 02 Февраля | 2 ч 10 м | Билеты | |
17:55 02 Февраля | – | 2 ч 40 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Таштып - Абакан (маршрут ), отправляется от Таштып, автостанция, время отъезда – 15 ч 15 мин. Он прибывает на автовокзал Абакан по расписанию в 17 ч 55 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 40 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 22 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 18 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 16 остановках. Среди этих остановок – Нижняя Тёя, Шурышев / Райков, поворот, Катанов, Полтаков, Абакан, Тутатчиков, Усть-Есь, Аскиз, автостанция, Кирба, Анхаков.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.